MA 464 Motosiklet Fren Balatası
Yorum Yap
380,93 TL
41,63 TL den başlayan taksitlerle!
Bize hangi üründen kaç adet istediğinizi aşağıdaki mesaj alanına yazarak iletin
ㅤ
Uyumlu Olduğu Modeller
Make | Model | Sub-Model | Engine | Valves | BHP | Year | Fitment Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONLEY | HD1 125 | 1125.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD1 125 | 1125.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD2 125 | 125.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD2 125 | 125.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD3 125 | 125.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD3 125 | 125.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD3 SE 125 | 125.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | ||||
HONLEY | HD3 SE 125 | 125.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | FZ 150 | 150.0 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | FZ 150 | 150.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | FZS | 25 | 250.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | FZS | 25 | 250.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | FZS | 25 | 250.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | XSR 125 | 125.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | XSR 125 | 125.0 Petrol | 2022 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | XSR 125 | 125.0 Petrol | 2023 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YBR 125 | 3D92|9 | 125.0 Petrol | 2007 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | 3D92|9 | 125.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | 3D92|9 | 125.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | 51D1|2 | 125.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2008 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2009 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | Custom | 125.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YBR 125 | ESG | 125.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | ESG | 125.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | ESG | 125.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | R | 125.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 125 | R | 125.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | |||
YAMAHA | YBR 250 | 250.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YBR 250 | 250.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YBR 250 | 250.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YS 125 | 125.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YS 125 | 125.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YS 125 | 125.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YS 125 | 125.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YS 125 | 125.0 Petrol | 2021 | To Fit Front Right | ||||
YAMAHA | YZF-R 15 | 150.0 Petrol | 2010 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YZF-R 15 | 150.0 Petrol | 2011 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YZF-R 15 | 150.0 Petrol | 2012 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YZF-R 15 | 150.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Left | ||||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2013 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2014 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2015 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2016 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2017 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2018 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2019 | To Fit Front Right | |||
YAMAHA | YZF-R | 15 155cc | 155.0 Petrol | 2020 | To Fit Front Right |
YAMAHA |
GPD 125 A - N-Max/2DS1 15-18 R |
N-Max 125- See GPD 125 A 15-21 R |
XC 115 S-D’elight 14-16 F |
FZS 25 19-21 F |
XC 125 Vity (4P7) 08-13 F |
YBR 125 (3D92/9) 07-09 F |
YBR 125 Custom 08-16 F |
YBR 125 (51D1/2) 10-16 F |
YS 125 17-21 F |
T 135 HC/S (2S61) Crypton X |
/Jupiter MX/Spark 135/Exciter |
/135 LC/Sniper 06-08 F |
T 135-SE (1S71) (Automatic Clutch) |
Crypton X/Jupiter MX/Spark 135/ |
Exciter/135 LC/Sniper 06-08 F |
GPD 150 A - N-Max/2DP4 15-17 R |
N-Max 150- See GPD 150 A 15-18 R |
MWS 125 Tricity Scooter (3 Wheeler) 17-18 R |
|
HONLEY |
HD1 125 14-15 F |
HD2 125 16-17 F |
HD3 125 16-17 F |
HD3 SE 125 16-17 F |
LEXMOTO |
Aspire 125 TD125-43 12-16 R |
|
MBK |
XC 125 WAAP 08-10 F |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Benzer Ürünler